「ポイ活アプリって多すぎて、結局どれを使えばいいの?」
そんなあなたのために、今回は ジャンル別におすすめアプリを整理 しました✨
歩く・移動で貯まるアプリ
アプリ名 | レート | 最低交換額 | 主な交換先 | おすすめポイント |
---|---|---|---|---|
トリマ | 120pt=1円 | 300円~ | PayPay/Amazon/dポイントなど | 歩数+移動距離で効率よく貯まる。初心者〜中級者に定番。累計2000万DL |
プラリー | 110pt=1円 | 250円~ | Ponta/.moneyなど | 移動距離重視。自動交換も可。高レート |
aruku& | 約100pt=1円 | 300円~ | Amazonギフト券/楽天/LINEポイントなど | UIがシンプルで初心者向き。ミッション豊富 |
🔗 アプリリンク:
トリマ

紹介コード【TqhfCku4h】入力で5000マイル貰える!
プラリー

aruku&

招待コード【971e17】入力で5000ポイント貰える!
レシートで貯まるアプリ
アプリ名 | レート | 最低交換額 | 主な交換先 | おすすめポイント |
---|---|---|---|---|
クラシルリワード | 110pt=1円 | 300円~ | PayPay/Amazonなど | 薬局レシートに強い。初心者におすすめ |
楽天Pasha | 1pt=1円 | 1円~ | 楽天ポイント | レシート撮影でポイントがもらえる。楽天ユーザーに◎ |
レシーカ | 1pt=1円 | 1円~ | Vポイント | 広告なしでシンプル。レシート1枚=1円の分かりやすさ |
🔗 アプリリンク:
クラシルリワード

招待コード【UP3MOK17】入力で最大5,000円相当のコインが当たるルーレットを回せます!
楽天Pasha

レシーカ

動画視聴で貯まるアプリ
アプリ名 | レート | 最低交換額 | 主な交換先 | おすすめポイント |
---|---|---|---|---|
TikTok Lite | 100pt=1円 | 100円~ | PayPay/gifteeなど | 視聴+ログインで大型ミッションあり |
au Short | 1pt=1円 | 1円~ | Pontaポイント | ショート動画5本で抽選チャンス! |
Rチャンネル | 1pt=1円 | 1円~ | 楽天ポイント | 楽天グループのコンテンツ。ながら視聴向き |
🔗 アプリリンク:
TikTok Lite

https://lite.tiktok.com/t/ZSkY88mxw/
au Short

Rチャンネル

案件で貯まるアプリ
アプリ名 | レート | 最低交換額 | 主な交換先 | おすすめポイント |
---|---|---|---|---|
ポイントインカム | 10pt=1円 | 500円~ | Amazon/PayPayなど | ランク制で貯まりやすさUP。イベント多め |
モッピー | 1pt=1円 | 300円~ | 電子マネー/ギフト券など | 業界最大級。還元率と案件数が魅力 |
Powl | 10pt=1円 | 50円~ | Amazon/PayPayなど | 案件だけでなくアンケートや歩数でも貯まる万能型 |
🔗 アプリリンク:
ポイントインカム

モッピー

招待コード【qzgVA1d6】
Powl

招待コード【PHJNCHDNHU4】
まとめ
「スキマ時間をポイントに変えたい」
そう思ったら、まずは1つ気になるアプリから始めてみるのがおすすめです✨
✅今回紹介した中で「これ良さそう!」と思ったアプリがあれば、ぜひ試してみてください♪